ഭരണ ചരിത്രം (മുൻ ഭരണസമിതികൾ)
🏛️
പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതി
👤
മിനർവ മോഹൻ
പ്രസിഡന്റ്
വാർഡ് 02 – കല്ലേക്കുളം
BJP
👤
അനിൽകുമാർ എം.കെ.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
വാർഡ് 13 – പയ്യാനിത്തോട്ടം
BJP
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ
| ക്രമം | വാർഡ് | വാർഡിന്റെ പേര് | അംഗത്തിന്റെ പേര് | രാഷ്ട്രീയകക്ഷി | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | പൂഞ്ഞാർ ടൗൺ | ടെസ്സി ബിജു | INC | അംഗം |
| 2 | 02 | കല്ലേക്കുളം | മിനർവ മോഹൻ | BJP | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 03 | പെരിങ്ങുളം | ബിൻസി മാർട്ടിൻ | INC | അംഗം |
| 4 | 04 | അടിവാരം | ജിസോയ് തോമസ് | BJP | അംഗം |
| 5 | 05 | കൈപ്പള്ളി | ജോളിച്ചൻ ജോസഫ് | INC | അംഗം |
| 6 | 06 | ആറ്റിനാൽ | സജി സിബി | BJP | അംഗം |
| 7 | 07 | ഇടമല | ആനിയമ്മ സണ്ണി | BJP | അംഗം |
| 8 | 08 | കുന്നോന്നി | സുജിത് പി.സി. | CPI(M) | അംഗം |
| 9 | 09 | പാതാമ്പുഴ | മിനിമോൾ | CPI | അംഗം |
| 10 | 10 | ചോലത്തടം | റെജി ഷാജി | KC(M) | അംഗം |
| 11 | 11 | മുരിങ്ങപ്പുറം | പ്രമോദ് എം.പി. | CPI(M) | അംഗം |
| 12 | 12 | കടലാടിമറ്റം | നിഷ സാനു | CPI(M) | അംഗം |
| 13 | 13 | പയ്യാനിത്തോട്ടം | അനിൽകുമാർ എം.കെ. | BJP | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 14 | 14 | കാടുപ്പാറ | പ്രിയമോൾ രാജേഷ് | BJP | അംഗം |
| 15 | 15 | പാലത്തിങ്കൽ | മിനിക്കുട്ടി ഇ.എൻ. | BJP | അംഗം |
മുൻ ഭരണസമിതി 2010 – 2015
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ
| ക്രമം | വാർഡ് നമ്പർ | വാർഡിന്റെ പേര് | അംഗത്തിന്റെ പേര് | രാഷ്ട്രീയകക്ഷി | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | പൂഞ്ഞാർ ടൗൺ | റോജി തോമസ് | INC | അംഗം |
| 2 | 02 | കല്ലേക്കുളം | ജോർജ് മാത്യു | CPI(M) | അംഗം |
| 3 | 03 | പെരിങ്ങുളം | തോമസ് ചൂണ്ടിയാനിപ്പുറം | INC | അംഗം |
| 4 | 04 | അടിവാരം | മോൻസി സണ്ണി | KC(M) | അംഗം |
| 5 | 05 | കൈപ്പള്ളി | രാജമ്മ ഗോപിനാഥ് | INC | അംഗം |
| 6 | 06 | ആറ്റിനാൽ | എ.ടി. ജോർജ് | KC(M) | അംഗം |
| 7 | 07 | ഇടമല | ആനിയമ്മ സണ്ണി | KC(M) | അംഗം |
| 8 | 08 | കുന്നോന്നി | ഗീത രവീന്ദ്രൻ | CPI(M) | അംഗം |
| 9 | 09 | പാതാമ്പുഴ | ജനാർദ്ദനൻ പി.ജി. | INC | അംഗം |
| 10 | 10 | ചോലത്തടം | ടാലി തോമസ് | KC(M) | അംഗം |
| 11 | 11 | മുരിങ്ങപ്പുറം | ടോമി മടപ്പള്ളി | INC | പ്രസിഡന്റ് |
| 12 | 12 | കടലാടിമറ്റം | സിന്ധു ഷാജി | CPI(M) | അംഗം |
| 13 | 13 | പയ്യാനിത്തോട്ടം | ലിസി സെബാസ്റ്റ്യൻ | KC(M) | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 14 | 14 | കാടുപ്പാറ | അനിൽകുമാർ എം.കെ. | KC(M) | അംഗം |
ഭരണസമിതി 2015-20
| ക്രമം | വാർഡ് നമ്പർ | വാർഡിന്റെ പേര് | അംഗത്തിന്റെ പേര് | രാഷ്ട്രീയകക്ഷി | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | പൂഞ്ഞാർ ടൗൺ | ടെസ്സി ബിജു | INC | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 2 | 02 | കല്ലേക്കുളം | ബിന്ദു സുരേന്ദ്രൻ | CPI(M) | അംഗം |
| 3 | 03 | പെരിങ്ങുളം | ഷൈനി സന്തോഷ് | KC(S) | അംഗം |
| 4 | 04 | അടിവാരം | ജിസോയ് തോമസ് | KC(S) | അംഗം |
| 5 | 05 | കൈപ്പള്ളി | വിനോദ് ടി.എൻ. | CPI(M) | അംഗം |
| 6 | 06 | ആറ്റിനാൽ | സജി സിബി | KC(S) | അംഗം |
| 7 | 07 | ഇടമല | സതീഷ് വി.എസ്. | KC(S) | അംഗം |
| 8 | 08 | കുന്നോന്നി | ഗീത രവീന്ദ്രൻ | CPI(M) | അംഗം |
| 9 | 09 | പാതാമ്പുഴ | മിനിമോൾ | CPI | അംഗം |
| 10 | 10 | ചോലത്തടം | റെജി ഷാജി | KC(M) | അംഗം |
| 11 | 11 | മുരിങ്ങപ്പുറം | ബീന ബെന്നി | INC | അംഗം |
| 12 | 12 | കടലാടിമറ്റം | സ്നേഹധനൻ | CPI(M) | അംഗം |
| 13 | 13 | പയ്യാനിത്തോട്ടം | അനിൽകുമാർ എം.കെ. | KC(S) | അംഗം |
| 14 | 14 | കാടുപ്പാറ | നിർമ്മല മോഹനൻ | KC(S) | പ്രസിഡന്റ് |
ഭരണസമിതി 2020 – 2025
| ക്രമം | വാർഡ് | വാർഡിന്റെ പേര് | അംഗത്തിന്റെ പേര് | രാഷ്ട്രീയകക്ഷി | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | പൂഞ്ഞാർ ടൗൺ | റോജി തോമസ് | INC | അംഗം |
| 2 | 02 | കല്ലേക്കുളം | ജോർജ് മാത്യു | CPI(M) | പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | 03 | പെരിങ്ങുളം | വർക്കി പി.യു. | സ്വതന്ത്രൻ | അംഗം |
| 4 | 04 | അടിവാരം | മേരി തോമസ് | INC | അംഗം |
| 5 | 05 | കൈപ്പള്ളി | രാജമ്മ ഗോപിനാഥ് | INC | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 6 | 06 | ആറ്റിനാൽ | സജിമോൻ മാത്യു | KJP | അംഗം |
| 7 | 07 | ഇടമല | ആനിയമ്മ സണ്ണി | KJP | അംഗം |
| 8 | 08 | കുന്നോന്നി | ബീന എ.ആർ. | CPI(M) | അംഗം |
| 9 | 09 | പാതാമ്പുഴ | മിനിമോൾ ബിജു | CPI | അംഗം |
| 10 | 10 | ചോലത്തടം | റെജി ഷാജി | KC(M) | അംഗം |
| 11 | 11 | മുരിങ്ങപ്പുറം | ജനാർദ്ദനൻ പി.ജി. | INC | അംഗം |
| 12 | 12 | കടലാടിമറ്റം | നിഷ പി.ടി. | CPI(M) | അംഗം |
| 13 | 13 | പയ്യാനിത്തോട്ടം | സജി സിബി | KJP | അംഗം |
| 14 | 14 | കാടുപ്പാറ | അനിൽകുമാർ എം.കെ. | KJP | അംഗം |
പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ജനപങ്കാളിത്തം | സുതാര്യഭരണം | പ്രാദേശിക വികസനം